O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, sábado, 11 de outubro de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
15/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer favoravel ao pl 25 | 23/11/2023 | Detalhes |
14/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Parecer favoravel ao pl27 | 13/11/2023 | Detalhes |
13/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer favoravel ao pl26 | 13/11/2023 | Detalhes |
12/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer ao PL 23 - com emenda | 09/10/2023 | Detalhes |
11/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | PARECER FAVORÁVEL AO PL 24 | 04/10/2023 | Detalhes |
10/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer favorável ao plc 12 - piso da enfermagem | 04/10/2023 | Detalhes |
9/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Parecer favorável ao PL 21- refis | 13/09/2023 | Detalhes |
8/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer 8 - pl18 | 21/08/2023 | Detalhes |
6/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer pl13 | 21/08/2023 | Detalhes |
5/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | parecer plc8 | 21/08/2023 | Detalhes |
4/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | PARECER DESFAVORÁVEL AO PL 11-2023 | 08/08/2023 | Detalhes |
3/2023 | Parecer Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle | Parecer PL 12-2023 | 20/06/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 08/10/2025 08:17:27