.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias em março de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Março | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias em fevereiro de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias em janeiro de 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias no ano de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias no ano de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve convênios/ transferências voluntárias no ano de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória em Março de 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Março | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória em fevereiro de 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória em janeiro de 2026. | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória no ano de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória no ano de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Declaração: Não houve Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar ou Verba Indenizatória no ano de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 28/04/2026 | Detalhes |
| Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 17/04/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 17/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 17/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 17/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 17/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 16/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 16/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.