O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, domingo, 15 de junho de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Março | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 09/06/2025 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 09/06/2025 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 09/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre - 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 25/05/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre - 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/02/2025 | Detalhes |
contas do Legislativo TC-004873.989.23-0 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 13/06/2025 14:04:08