O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, segunda-feira, 27 de outubro de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº | SESSÃO | DATA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 12 | 47ª Sessão Ordinária | 08/05/2023 | Baixar |
| 9 | 46ª Sessão Ordinária | 24/04/2023 | Baixar |
| 8 | 45ª Sessão Ordinária | 10/04/2023 | Baixar |
| 7 | 44ª Sessão Ordinária | 27/03/2023 | Baixar |
| 6 | 43ª Sessão Ordinária | 13/03/2023 | Baixar |
| 11 | 20ª Sessão Extraordinária | 08/03/2023 | Baixar |
| 5 | 42ª Sessão Ordinária | 27/02/2023 | Baixar |
| 4 | 41ª Sessão Ordinária | 13/02/2023 | Baixar |
| 3 | 19ª Sessão Extraordinária | 25/01/2023 | Baixar |
| 2 | 18ª Sessão Extraordinária | 16/01/2023 | Baixar |
| 10 | Lista de Presença dos Vereadores 17ª LEG (2022) Jan/dez | 31/12/2022 | Baixar |
| 1 | Lista de Presença dos Vereadores 17ª LEG (2021) Jan/dez | 31/12/2021 | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 23/10/2025 09:41:47