O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, sábado, 13 de dezembro de 2025
(18) 3354-1156
Atendimento: Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ata da 10ª reunião das comissões permanentes - 05/12/23 | Ementa não incluída | 05/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 9ª reunião das comissões permanentes - 23-11-23 | Ementa não incluída | 23/11/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 8ª reunião das comissões permanentes - 13-11-23 | Ementa não incluída | 13/11/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 7ª reunião das comissões permanentes - 11-10-23 | Ementa não incluída | 11/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 6ª reunião das comissões permanentes - 9-10-23 | Ementa não incluída | 09/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 5ª reunião das comissões permanentes - 4-10-23 | Ementa não incluída | 04/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata da 4ª reunião das comissões permanentes - 19-09-23 | Ementa não incluída | 19/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 3ª Ata da Reunião das Comissões Permanentes | Ementa não incluída | 13/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 2ª Ata da reunião das Comissões Permanentes - 21/08/23 | Ementa não incluída | 21/08/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| ATA DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DA SAUDE 21/08/2023 | Ementa não incluída | 21/08/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1ª Ata da reunião das Comissões Permanentes - 20/06/23 | Ementa não incluída | 20/06/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 12h30m às 16h30m
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/12/2025
Portal atualizado em: 01/12/2025 10:24:04